Valyuta məzənnələri onlayn
14.12.2018

Bu gün üçün ən yaxşı valyuta məzənnələri. Azərbaycanın banklarında onlayn rejimdə sərfəli valyuta məzənnələri.

Bu gün üçün ən yaxşı valyuta məzənnələri. Azərbaycanın banklarında onlayn rejimdə sərfəli valyuta məzənnələri.

Valyuta AMB məzənnələri Bakının valyuta dəyişmə məntəqələrində ən yaxşı məzənnələr
    BANK ALIR BANK SATIR
USD

1.7000

manat 1 ABŞ dolları üçün

1.7015

Amrah Bank

1.7020

Kapital BankPasha BankRabitə BankAzer Turk BankXalq Bank

EUR

1.9314

manat 1 avro üçün

1.9150

NBC Bank

1.9314

Turan Bank

RUB

0.0256

manat 1 Rusiya rublu üçün

0.0253

Bank Respublika

0.0256

Turan Bank

14 dekabr 2018-ci ilə olan məzənnə kursları

Bankın adı Bank alır (Nağd)  Bank satır (Nağd) Bank alır (Nağdsız) Bank satır (Nağdsız)
Amrah Bank 1.7015  1.7030  - -
Günay Bank 1.7012  1.7030  1.6940  1.7050 
Turan Bank 1.7005  1.7030  - -
Nikoil Bank 1.7000  1.7030  1.6995  1.7030 
Premium Bank 1.7000  1.7030  1.6900  1.7055 
AFB Bank 1.7000  1.7025  1.6990  1.7010 
Bank Of Baku 1.7000  1.7030  1.6990  1.7010 
Naxçıvan Bank 1.6995  1.7050  1.6935  1.7030 
Express Bank 1.6995  1.7030  1.6980  1.7020 
Unibank 1.6990  1.7030  1.6800  1.7025 
Rabitə Bank 1.6990  1.7020  1.6970  1.7020 
Access Bank 1.6990  1.7030  1.6990  1.7170 
Bank VTB 1.6990  1.7030  1.6990  1.7015 
Bank Avrasiya 1.6990  1.7030  1.6980  1.7040 
Azərpoçt 1.6990  1.7025  - -
ASB Azərbaycan Sənaye Bankı 1.6990  1.7030  1.6990  1.7030 
Bank BTB 1.6990  1.7030  1.6990  1.7025 
Ata Bank 1.6990  1.7030  1.6990  1.7010 
Xalq Bank 1.6990  1.7020  1.6995  1.7020 
Bank Melli İran 1.6980  1.7030  1.6940  1.7060 
Ziraat Bank 1.6980  1.7030  1.6980  1.7015 
Yapı Kredi Bank Azərbaycan 1.6975  1.7025  1.6800  1.7040 
Pasha Bank 1.6975  1.7020  1.6975  1.7025 
Azer Turk Bank 1.6970  1.7020  1.6980  1.7020 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.6970  1.7030  1.6780  1.7020 
Muğan Bank 1.6970  1.7030  1.6970  1.7020 
Kapital Bank 1.6970  1.7020  - -
Bank Respublika 1.6970  1.7030  1.6600  1.7020 
NBC Bank 1.6970  1.7030  1.6970  1.7030 
AG Bank 1.6950  1.7030  1.6800  1.7050 
Pakistan Milli Bankı 1.6950  1.7030  1.6950  1.7030 

 Biz valyuta məzənnələrini birbaşa bank serverlərindən hər 10 dəqiqədən bir yeniləyirik. Buna baxmayaraq, düzgün olmayan məlumatlar da ala bilərik. Məlumatları bankların əlaqə nömrələri ilə dəqiqləşdirin.